CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.8 |
3 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
4 | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 |
5 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
6 | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
7 | Vasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66.7 |
8 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.7 |
9 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 55.6 |
10 | Internacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
11 | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
12 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
13 | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
14 | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.3 |
15 | Atlético-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.3 |
16 | América-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
17 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
18 | Bahia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.1 |
19 | Atlético-PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
4ª RODADA
- Sab 11/06/2011 - 18h30 Ressacada
AVA
AMG
- Sab 11/06/2011 - 18h30 Arena do Jacaré
CRU
SAN
- Sab 11/06/2011 - 18h30 Morumbi
SPO
GRE
- Sab 11/06/2011 - 21h00 São Januário
VAS
FIG
- Dom 12/06/2011 - 16h00 Pituaçu
BAH
CAM
- Dom 12/06/2011 - 16h00 Serra Dourada
ATG
CEA
- Dom 12/06/2011 - 16h00 Beira Rio
INT
PAL
- Dom 12/06/2011 - 16h00 Pacaembu
COR
FLU
- Dom 12/06/2011 - 18h30 Arena da Baixada
CAP
FLA
- Dom 12/06/2011 - 18h30 Engenhão
BOT
CFC
0 comentários:
Postar um comentário